Sale!

Mens Vans T-shirts & Tanks | Smoked Skull T-Shirt Black

$ 46.20 $ 20.00

The Vans Smoked Skull T-Shirt has a crew neck and features the Vans logo on the left chest. There is also skull and rose im…

SKU: FI/128/YM974782 Categories: , , Tags: , , ,

Description

The Vans Smoked Skull T-Shirt has a crew neck and features the Vans logo on the left chest. There is also skull and rose imagery on the back.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens Vans T-shirts & Tanks | Smoked Skull T-Shirt Black”

  1. 100% secure shopping
  2. Free shipping on orders $60+
  3. Secure shopping SSL encryption
  4. 20-30 days return guarantee
  5. Payment methods:  

MENS TEES & KNIT TOPS

MENS CLASSIC FIT, LOOSE FIT

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (IN) 28.5 - 32 32.5 - 36 36.5 - 40 40.5 - 44 44.5 - 48 48.5 - 52
CHEST (CM) 72.5 - 81.5 82.5 - 91.5 92.5 - 101.5 103 - 112 113 - 122 123 - 132

MENS SLIM FIT

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (IN) 30.5 - 33 33.5 - 36 36.5 - 40 40.5 - 43 43.5 - 46 46.5 - 49
CHEST (CM) 77.5 - 84 85 - 91.5 92.5 - 101.5 103 - 109 110.5 - 117 118 - 124.5

MENS WOVEN SHIRTS, JACKETS, FLEECE, & SWEATERS

SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (IN) 34.5 - 36 36.5 - 38 38.5 - 40 40.5 - 42 42.5 - 44 44.5 - 47
CHEST (CM) 87.5 - 91.5 92.5 - 96.5 98 - 101.5 103 - 106.5 108 - 112 113 - 119.5

MENS BOTTOMS

WAIST SIZE 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
WAIST (IN) 24.5 - 25 25.5 - 26 26.5 - 27 27.5 - 28 28.5 - 29 29.5 - 30 30.5 - 31 31.5 - 32 32.5 - 33 33.5 - 34 35.5 - 36 37.5 - 38 39.5 - 40
WAIST (CM) 62 - 63.5 65 - 66 67.5 - 68.5 70 - 71 72.5 - 73.5 75 - 76 77.5 - 78.5 80 - 81.5 82.5 - 84 85 - 86.5 90 - 91.5 95 - 96.5 100.5 - 101.5
HIP (IN) 31.5 - 32 32.5 - 33 33.5 - 34 34.5 - 35 35.5 - 36 36.5 - 37 37.5 - 38 38.5 - 39 39.5 - 40 40.5 - 41 42.5 - 43 44.5 - 45 46.5 - 47
HIP (CM) 80 - 81.5 82.5 - 84 85 - 86.5 87.5 - 89 90 - 91.5 92.5 - 94 95 = 96.5 98 - 99 100.5 - 101.5 103 - 104 108 - 109 113 - 114.5 118 - 119.5

WOMENS TOPS, TEES, DRESSES, & BOTTOMS

SIZE XXS XS S M L XL XXL
BUST (IN) 30 - 31 31 - 32 32.5 - 34 34.5 - 36 36.6 - 37.5 38 - 39 39.5 - 40.5
BUST (CM) 76 - 78.5 78.5 - 81 82.5 - 86.5 87.5 - 91.5 92.5 - 95 96.5 - 99 100 - 103
WAIST (IN) 22 - 23 23 - 24 24.5 - 26 26.5 - 28 28.5 - 29.5 30 - 31 31.5 - 32.5
WAIST (CM) 56 - 58.5 58.5 - 61 62 - 66 67.5 - 71 72.5 - 75 76 - 78.5 80 - 82.5
HIP (IN) 33 - 34 34 - 35 35.5 - 37 37.5 - 39 39.5 - 40.5 41 - 42 42.5 - 43.5
HIP (CM) 84 - 86.5 86.5 - 89 90 - 94 95 - 99 100 - 103 104 - 106.5 108 - 110.5

TOPS

SIZE S M L XL
AGE (YEARS) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HEIGHT (IN) 52 - 55 55 - 59.5 59.5 - 65 65 - 68
WEIGHT (LB) 59.5 - 87 87 - 113 113 - 133.5 133.5 - 146
CHEST (IN) 26 - 27.5 27.5 - 29.25 29.5 - 32.35 32.5 - 34.25
WAIST (IN) 24 - 25.5 25.5 - 27 27 - 29 29 - 30.5
HIP (IN) 27.75 - 29.25 29.25 - 31 31 - 34 34 - 36.25

BOTTOMS

SIZE SLIM S M L XL
NUMERIC 22/8S - 23/10S 24/8 - 25/10 26/12 - 27/14 28/16 - 29/18 30/20
AGE (YEARS) 8 - 10 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HEIGHT (IN) 52 - 55 52 - 55 55 - 59.5 59.5 - 65 65 - 68
WEIGHT (LB) 55 - 81 59.5 - 87 87 - 113 113 - 133.5 133.5 - 146
WAIST (IN) 22.5 - 24 24 - 25.5 25.5 - 27 27 - 29 29 - 30.5
HIP (IN) 26.25 - 27.75 27.75 - 29.25 29.25 - 31 31 - 34 34 - 36.25

LITTLE KIDS TOPS & BOTTOMS

SIZE 2T 3T 4T 5 6 7
AGE (YEARS) 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
HEIGHT (IN) 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 46.5 46.5 - 49.5 49.5 - 52
WEIGHT (LB) 28 - 30 30 - 33.5 33.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 50 50 - 59.5
CHEST (IN) 20.5 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25.5 25.5 - 26
WAIST (IN) 21 - 21.5 21.5 - 22 22 - 22.5 22.5 - 23 23 - 23.5 23.5 - 24
HIP (IN) 21 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 25 - 26.5 26.5 - 27.75